|
.: Generatore mini-eolico SEI-RPI 50/19 da 50 kW |
Le moderne ed eleganti turbine eoliche SEI-RPI sono progettate riproponendo la tecnologia del grande eolico su taglie inferiori,per adattarsi a qualsiasi paesaggio naturale con un’efficiente produzione di energia elettrica nel pieno rispetto dell’ambiente. Queste macchine sono estremamente performanti e hanno caratteristiche e vantaggi unici che contraddistinguono l’intera gamma offerta sul mercato: elevata producibilità elettrica in ogni condizione. La velocità minima del vento per far girare il rotore di queste turbine è la più bassa sul mercato con il valore di 2 m/s. Molti concorrenti hanno valori intorno a 3-4,5 m/s, riducendo significativamente la producibilità elettrica alle velocità più basse. Ogni componente è garantito 5 anni! |
|
Queste turbine sono tra le più silenziose tra le unità di piccola taglia presenti sul mercato, rilevando appena 59 dB a 12 m (il livello di rumore di una normale conversazione ascoltata a circa 3 metri di distanza). Ogni turbina è collegata via internet, in modo da poter essere continuamente monitorata sia nella producibilità che nei parametri di funzionamento. Tutte le torri dei modelli SEI-RPI sono idrauliche permettendo la manutenzione a terra della turbina. Non è quindi più necessaria nessuna gru per l’installazione o manutenzione della macchina.
SISTEMA DI MONITORAGGIO ONLINE |
|
Il suo sistema di monitoraggio è rivoluzionario nel settore
minieolico e permette al cliente di monitorare online e in tempo
reale le proprie turbine eoliche. Esso monitorizza i parametri
chiave quali la velocità del vento, la produzione di energia, la
direzione del vento e la velocità di rotazione della turbina. Tutto
questo senza alcun costo aggiuntivo e con la garanzia di avere
gratuitamente gli aggiornamenti tipici di ogni software quando nuove
funzionalità vengono aggiunte. Il software di monitoraggio della
turbina prevede 3 livelli di accesso a seconda delle esigenze
dell'utente. |
Tipologia di sostegno | Palo acciaio | |
Altezza sostegno | [metri] | 18 |
Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.800 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.700 |
Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.200 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.600 |
Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 201.100 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 60.300 |
Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 192.200 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 57.700 |
Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 177.200 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 53.200 |
Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 155.200 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 46.600 |
Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 125.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 37.800 |
Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 91.300 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 27.400 |
Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 55.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 16.800 |
Tipologia di sostegno | Palo acciaio | |
Altezza sostegno | [metri] | 24 |
Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 204.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.500 |
Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.800 |
Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 203.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.000 |
Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 196.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 58.900 |
Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 183.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 55.000 |
Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 162.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 48.900 |
Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 134.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 40.400 |
Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 99.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 29.800 |
Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 62.000 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 18.600 |
Tipologia di sostegno | Palo acciaio | |
Altezza sostegno | [metri] | 30 |
Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 203.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.200 |
Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.800 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.700 |
Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 204.700 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.400 |
Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 199.100 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 59.700 |
Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 187.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 56.300 |
Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 168.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 50.500 |
Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 140.800 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 42.200 |
Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 105.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 31.700 |
Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 66.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 20.100 |
Tipologia di sostegno | Palo acciaio | |
Altezza sostegno | [metri] | 36 |
Stima produzione di energia con 12 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 202.800 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 60.800 |
Stima produzione di energia con 11 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.700 |
Stima produzione di energia con 10 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 205.400 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 61.600 |
Stima produzione di energia con 9 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 200.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 60.300 |
Stima produzione di energia con 8 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 190.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 57.200 |
Stima produzione di energia con 7 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 172.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 51.800 |
Stima produzione di energia con 6 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 145.700 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 43.700 |
Stima produzione di energia con 5 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 110.500 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 33.200 |
Stima produzione di energia con 4 m/s di ventosità media a 25 metri | [kWh/anno] | 70.900 |
Stima ricavato per cessione a tariffa unica omnicomprensiva | [€/anno] | 21.300 |
Sistema
Parametri tecnici Rotore |
|
Diametro rotore :18,5 m
Velocità nominale: 90 rpm
Rumorosità a 12 metri:59 dB
Sistema di orientamento
Ruota di: 360 gradi
Allineamento: automatico nella direzione predominante del vento
Pale
Numero pale: 3
Lunghezza: 7 m
Materiale: fibra di vetro
Peso: 340 Kg
Specifiche
Vita media: 20 Anni
Documentazione: Guida di installazione e funzionamento,
Generatore
Tipo: Direct Drive a magneti permanenti
Potenza nominale: 50 kW
Potenza di picco: 56,90 kW
Torre
Tipo: monopalo
Altezza Torre: 18/24/30/36 metri
Pesi approssimativi
Rotore e trasmissione: 2.495 kg
.: Scarica la scheda tecnica >>